Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 6,0 kg | Fersk | 49.50 kr/kg | |
Over 2,5 kg | Fersk | 48.25 kr/kg | |
1,0-2,5 kg | Fersk | 47.00 kr/kg | |
Under 1,0 kg | Fersk | 44.25 kr/kg | |
USPES | Fersk | 54.26 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 9,0 kg | Fersk | 33.00 kr/kg | |
Over 3,7 kg | Fersk | 32.17 kr/kg | |
1,5-3,7 kg | Fersk | 31.33 kr/kg | |
Under 1,5 kg | Fersk | 29.50 kr/kg | |
USPES | Fersk | 36.17 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 2,0 kg | Fersk | 38.17 kr/kg | |
Under 2,0 kg | Fersk | 31.17 kr/kg | |
Under 1,0 kg | Fersk | 27.67 kr/kg | |
USPES | Fersk | 36.17 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 0,6 kg | Tørket | 210.00 kr/kg | |
0,4-0,6 kg | Tørket | 180.00 kr/kg | |
0,2-0,4 kg | Tørket | 160.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 2,3 kg | Fersk | 17.90 kr/kg | |
1,2-2,3 kg | Fersk | 16.90 kr/kg | |
Under 1,2 kg | Fersk | 14.80 kr/kg | |
USPES | Fersk | fri pris | |
35-40 cm | Fersk | 14.80 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 2,6 kg | Fersk | 15.91 kr/kg | |
1,3-2,6 kg | Fersk | 15.02 kr/kg | |
Under 1,3 kg | Fersk | 13.16 kr/kg | |
USPES | Fersk | fri pris | |
35-40 cm | Fersk | 13.16 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 3,1 kg | Fersk | 12.96 kr/kg | |
1,6-3,1 kg | Fersk | 12.22 kr/kg | |
Under 1,6 kg | Fersk | 10.66 kr/kg | |
USPES | Fersk | 3.00 kr/kg | |
35-40 cm | Fersk | 10.66 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | 5.25 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 2024 - |
---|---|---|---|---|---|
0,57-0,8kg | Fersk | A | 15.00 kr/kg | ||
Under 0,57 kg | Fersk | A | 4.91 kr/kg | ||
Over 0,8 kg | Fersk | Krokfanget | 22.75 kr/kg | ||
Over 0,8 kg | Fersk | A | 19.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 2024 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 1,1 kg | Fersk | A | 15.95 kr/kg | ||
0,8-1,1 kg | Fersk | A | 10.41 kr/kg | ||
Under 0,8 kg | Fersk | A | 3.51 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 2024 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 0,98 kg | Fersk | Krokfanget | 18.52 kr/kg | ||
Over 0,98 kg | Fersk | A | 15.47 kr/kg | ||
0,7-0,98kg | Fersk | A | 12.21 kr/kg | ||
Under 0,7 kg | Fersk | A | 4.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 2024 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 1,1 kg | Fersk | Krokfanget | 15.95 kr/kg | ||
Over 1,1 kg | Fersk | A | 13.27 kr/kg | ||
0,8-1,1 kg | Fersk | A | 10.41 kr/kg | ||
Under 0,8 kg | Fersk | A | 3.51 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2024 - |
---|---|---|---|
Over 3,2 kg | Fersk | 349.00 kr/kg | |
2,2-3,2 kg | Fersk | 344.00 kr/kg | |
1,6-2,2 kg | Fersk | 299.00 kr/kg | |
0,8-1,6 kg | Fersk | 66.00 kr/kg | |
Under 0,8 kg | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2021 - |
---|---|---|---|
USPES | Fersk | 10.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2021 - |
---|---|---|---|
USPES | Fersk | 48.00 kr/kg |
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.