Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 6,0 kg | Fersk | 48.00 kr/kg | |
Over 2,5 kg | Fersk | 46.75 kr/kg | |
1,0-2,5 kg | Fersk | 45.50 kr/kg | |
Under 1,0 kg | Fersk | 42.75 kr/kg | |
USPES | Fersk | 52.76 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 9,0 kg | Fersk | 32.00 kr/kg | |
Over 3,7 kg | Fersk | 31.17 kr/kg | |
1,5-3,7 kg | Fersk | 30.33 kr/kg | |
Under 1,5 kg | Fersk | 28.50 kr/kg | |
USPES | Fersk | 35.17 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 2,0 kg | Fersk | 37.17 kr/kg | |
Under 2,0 kg | Fersk | 30.17 kr/kg | |
Under 1,0 kg | Fersk | 26.67 kr/kg | |
USPES | Fersk | 35.17 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 01.07 - |
---|---|---|---|
Over 0,6 kg | Tørket | 210.00 kr/kg | |
0,4-0,6 kg | Tørket | 180.00 kr/kg | |
0,2-0,4 kg | Tørket | 160.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 2,3 kg | Fersk | 17.10 kr/kg | |
1,2-2,3 kg | Fersk | 16.10 kr/kg | |
Under 1,2 kg | Fersk | 14.00 kr/kg | |
USPES | Fersk | fri pris | |
35-40 cm | Fersk | 14.00 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 2,6 kg | Fersk | 15.20 kr/kg | |
1,3-2,6 kg | Fersk | 14.31 kr/kg | |
Under 1,3 kg | Fersk | 12.45 kr/kg | |
USPES | Fersk | fri pris | |
35-40 cm | Fersk | 12.45 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 18.11 - |
---|---|---|---|
Over 3,1 kg | Fersk | 12.37 kr/kg | |
1,6-3,1 kg | Fersk | 11.63 kr/kg | |
Under 1,6 kg | Fersk | 10.07 kr/kg | |
USPES | Fersk | 3.00 kr/kg | |
35-40 cm | Fersk | 10.07 kr/kg | |
Under 35 cm | Fersk | 5.25 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 18.11 - |
---|---|---|---|---|---|
0,57-0,8kg | Fersk | A | 12.25 kr/kg | ||
Under 0,57 kg | Fersk | A | 4.91 kr/kg | ||
Over 0,8 kg | Fersk | Krokfanget | 20.00 kr/kg | ||
Over 0,8 kg | Fersk | A | 16.25 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 18.11 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 1,1 kg | Fersk | A | 13.99 kr/kg | ||
0,8-1,1 kg | Fersk | A | 8.45 kr/kg | ||
Under 0,8 kg | Fersk | A | 3.51 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 18.11 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 0,98 kg | Fersk | Krokfanget | 16.28 kr/kg | ||
Over 0,98 kg | Fersk | A | 13.23 kr/kg | ||
0,7-0,98kg | Fersk | A | 9.97 kr/kg | ||
Under 0,7 kg | Fersk | A | 4.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | Kons. | Kvalitet | 18.11 - |
---|---|---|---|---|---|
Over 1,1 kg | Fersk | Krokfanget | 13.99 kr/kg | ||
Over 1,1 kg | Fersk | A | 11.31 kr/kg | ||
0,8-1,1 kg | Fersk | A | 8.45 kr/kg | ||
Under 0,8 kg | Fersk | A | 3.51 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 11.11 - |
---|---|---|---|
Over 3,2 kg | Fersk | 303.00 kr/kg | |
2,2-3,2 kg | Fersk | 298.00 kr/kg | |
1,6-2,2 kg | Fersk | 253.00 kr/kg | |
0,8-1,6 kg | Fersk | 66.00 kr/kg | |
Under 0,8 kg | Fersk | fri pris |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2021 - |
---|---|---|---|
USPES | Fersk | 10.00 kr/kg |
Størrelse | Kons. | Konservering | 2021 - |
---|---|---|---|
USPES | Fersk | 48.00 kr/kg |
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.